Bespaar vloeroppervlak door een geïntegreerde olie-geïnjecteerde schroefcompressor te kopen van DECHUAN, een vertrouwde Chinese fabrieksleverancier. Deze unit combineert de compressor, een efficiënte koeldroger en een uiterst nauwkeurig filtratiesysteem in één plug-and-play-skid, waardoor complexe veldinstallaties overbodig worden.
Maximaliseer de ruimte-efficiëntie door een groothandel geïntegreerde olie-geïnjecteerde schroefcompressor bij DECHUAN te bestellen. De Full Feature-indeling omvat een geïntegreerde droger met een dauwpuntdruk van 5 °C, die droge, schone lucht levert die stroomafwaartse gereedschappen beschermt tegen roestschade.
In traditionele luchtopstellingen worden de componenten afzonderlijk aangekocht, waardoor een groot vloeroppervlak en complexe onderling verbonden leidingen nodig zijn. Deze aanpak met meerdere verbindingen brengt vaak stromingsweerstand en potentiële luchtlekpaden met zich mee. Het product lost deze complexiteit op door het schroefelement, de luchtketel, de hoogefficiënte olieafscheider en de koelmiddel-vochtdroger in één geluidsgeïsoleerde kast te huisvesten.
Dit compacte ontwerp minimaliseert uw voetafdruk en elimineert externe leidingmontage. Plaats de unit eenvoudig op de werkvloer, sluit uw hoofdstroomvoorziening en luchtafvoerspruitstuk aan, en uw instelling heeft onmiddellijk toegang tot koele, droge, hoogzuivere perslucht.
Het opzetten van een traditioneel persluchtsysteem vereist het koppelen van verschillende afzonderlijke componenten, waaronder de compressor, luchtopslagtanks, cyclische drogers en fijne oliefilters, met behulp van een uitgebreid netwerk van veldleidingen. Deze lay-out neemt niet alleen grote hoeveelheden waardevol vloeroppervlak in de werkplaats in beslag, maar vergroot ook het risico op luchtlekken bij elke schroefdraadverbinding, waardoor de druk in het systeem daalt en u voor de installatie dure lokale pijpfitters moet inhuren.
De compressor lost deze ruimtelijke en installatieproblemen volledig op. Door alle benodigde luchtbehandelingsapparatuur op één compact frame te plaatsen, verlaagt dit kant-en-klare systeem de arbeidskosten voor de installatie met wel 70%. Het wordt volledig bedraad, voorzien van leidingen en vooraf in bedrijf gesteld bij uw fabriek afgeleverd. Dit betekent dat uw team alleen maar de hoofdstroomleiding en de afvoerleiding hoeft aan te sluiten om schone, droge, hoogwaardige perslucht aan uw productielijn te kunnen leveren.
Onze geïntegreerde units van de geïntegreerde olie-geïnjecteerde schroefcompressor zijn ontworpen voor continu gebruik, waarbij zware componenten worden gecombineerd met een zeer compacte voetafdruk:
| Model | Maximale werkdruk bar(e) | Maximale werkdruk psi | FAD-stroom l/s | FAD Debiet m³/min | FAD Stroom cfm | Motorvermogen kW | Motorvermogen pk | Geluidsniveau dB(A) | Gewicht Standaard kg | Gewicht Standaard pond | Gewicht Volvermogen kg | Gewicht Volle prestatie lbs | Uitlaatgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Prestatieparameters van de unit getest in overeenstemming met ISO 1217, Ed.3, bijlage C-1996 Geluidsniveau voldoet aan ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referentietestomstandigheden:
· Absolute ingangsdruk: 1 bar
· Luchtinlaattemperatuur: 20°C Drukdauwpunt van inbouwdroger voor GA 11-26: 5°C
FAD-stroom gemeten onder onderstaande bedrijfsdrukken:
· 7,5 bar-modellen getest bij 7 bar
· 8,5 bar-modellen getest bij 8 bar
· 10,5 bar-modellen getest bij 10 bar
· 13 bar-modellen getest bij 12,5 bar
| Model | Max. werkdruk-standaard bar(e) | Max. werkdruk-standaard psig | Max. werkdruk bij volledige prestatie bar(e) | Max. werkdruk - volledige prestatie psig | FAD-stroom l/s | FAD Debiet m³/min | FAD Stroom cfm | Motorvermogen kW | Motorvermogen pk | Geluidsniveau dB(A) | Gewicht Standaard kg | Gewicht Volvermogen kg | Uitlaatgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Prestatieparameters van de unit getest in overeenstemming met ISO 1217, Ed.3, bijlage C-1996 Geluidsniveau voldoet aan ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referentietestomstandigheden:
· Absolute ingangsdruk: 1 bar
· Luchtinlaattemperatuur: 20°C Drukdauwpunt van inbouwdroger voor GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
FAD-stroom gemeten onder onderstaande bedrijfsdrukken:
· 7,5 bar-modellen getest bij 7 bar
· 8,5 bar-modellen getest bij 8 bar
· 10,5 bar-modellen getest bij 10 bar
· 13 bar-modellen getest bij 12,5 bar
Investeren in een geïntegreerde olie-geïnjecteerde schroefcompressor van DECHUAN vereenvoudigt de upgrades van uw installatie. Standaard uit meerdere componenten bestaande systemen vereisen speciale betonblokken, uitgebreide koperen leidingen en onafhankelijke elektrische valverbindingen voor elk stuk hardware.
Het DECHUAN-systeem is in onze fabriek volledig voorbedraad en voorzien van leidingen, waardoor de installatietijd van dagen naar uren wordt teruggebracht. Het beschikt over een stevige, trillingsgeïsoleerde basisplaat die op elke vlakke industriële betonvloer kan worden geplaatst zonder ankerbouten of speciale funderingen.
A: Onze slimme controller coördineert de werking van de droger met de belastingsstatus van de compressor. Tijdens lagere productieperioden schaalt de droger zijn koelvermogen af op het verminderde luchtvolume, waardoor onnodig stroomverbruik wordt voorkomen.
A: In tegenstelling tot goedkope, getimede solenoïde-aftapsystemen die om de paar minuten waardevolle perslucht in de afvalleiding blazen, maakt de elektronische aftap in de geïntegreerde olie-geïnjecteerde schroefcompressor gebruik van een interne vloeistofniveausensor. Het gaat alleen open als het condensaatreservoir vol is, waardoor het opgehoopte water vrijkomt zonder dat er systeemluchtdruk verloren gaat.
A: Ja, de behuizing is voorzien van liftdeuren met snelsluiting die volledige toegang bieden tot alle verbruiksartikelen. De olieafscheider, het luchtfilterelement en de inline actieve koolblokken zijn zo geplaatst dat ze snel en eenvoudig onderhoud mogelijk maken.