Optimaliseer de indeling van uw faciliteit door te kiezen voor een compacte olievrije scroll-luchtcompressor met lage voetafdruk van DECHUAN. Dit ruimtebesparende ontwerp combineert hoogwaardige luchttoevoer in een kleine footprint, waardoor waardevolle vloerruimte op de fabrieksvloer vrijkomt.
Wanneer de vloeroppervlakte van de werkplaats beperkt is, is het inkopen bij professionele leveranciers van Low Footprint Oil Free Scroll-luchtcompressoren in China uw beste strategie. DECHUAN biedt zeer compacte modulaire units die in krappe hoeken passen zonder de luchtopbrengst in gevaar te brengen.
Naarmate de vastgoedkosten stijgen, kan het inefficiënt zijn om grote ruimtes opzij te zetten voor traditionele compressorkamers. Met de compressor kunt u waardevolle vierkante meters terugwinnen:
Door zeer efficiënte scrollblokken verticaal in één geluiddichte behuizing te stapelen, levert de luchtcompressor een hoge luchtstroomcapaciteit terwijl hij tot 40% minder vloeroppervlak in beslag neemt dan een standaard horizontale compressoropstelling.
Dankzij de slanke kastconfiguratie kunnen onderhoudsteams de Low Footprint Oil Free Scroll-luchtcompressor door smalle gangopeningen en standaard goederenliften verplaatsen zonder dat er structurele muren moeten worden afgebroken.
| Model | Max. druk barg | Nominaal vermogen kW | Luchtstroom m³/min | Gewicht kg | Geluidsniveau dB(A) | Aansluitgrootte BSPT | Afmeting (L×B×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280×770×1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280×770×1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330×880×1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330×880×1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1,5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1,5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Nominaal vermogen kW (pk) | Maximale druk barg (psig) | Capaciteit (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN ondersteunt elke olievrije scroll-luchtcompressor met een lage voetafdruk met strenge kwaliteitscontrole en responsieve after-sales zorg. We bieden een telefonische respons van 10 minuten, een technicus op locatie van 1 uur binnen onze regionale servicesectoren en een uitgebreide dekking van 12 maanden voor mechanische componenten.
• Farmaceutische cleanroomgangen: passen in compacte nutskasten direct naast de verwerkingsruimtes en zorgen voor korte, uiterst efficiënte luchtverdeelwegen.
• Elektronische assemblagelaboratoria: Past netjes tussen werkbanken zonder looppaden te blokkeren, en levert stille, olievrije lucht voor gereedschap voor het plaatsen van componenten.
A: Nee. Het robuuste basisframe is voorzien van zware rubberen isolatiepads die interne kinetische krachten absorberen, zodat de kast stevig op zijn plaats blijft.
A: Met onze modulaire lay-outs kunt u extra Low Footprint Oil Free Scroll-luchtcompressorunits parallel koppelen, waardoor uw luchtcapaciteit wordt uitgebreid naarmate uw faciliteit groeit.
A: Afhankelijk van het specifieke model maken ze gebruik van standaard 1/2" tot 1,5" BSPT-schroefdraadaansluitingen voor eenvoudige integratie met uw bestaande leidingen.
A: Om voldoende koelluchtstroom voor de luchtcompressor te garanderen, moet u ten minste 50 cm vrije ruimte vrijhouden rond de inlaatopeningen en het bovenste uitlaatpaneel.